高低溫交變濕熱試驗設(shè)備
簡要描述:東莞市慶聲試驗設(shè)備有限公司擁有經(jīng)驗豐富的設(shè)計人員和高效率生產(chǎn)隊,實力派團隊?wèi){著經(jīng)營高低溫交變濕熱試驗設(shè)備的多年經(jīng)驗,只為廣大客戶帶來全方面的服務(wù)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-22
- 訪 問 量:2015
高低溫交變濕熱試驗設(shè)備結(jié)構(gòu)特點
●*的造型設(shè)計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質(zhì)感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
●明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節(jié)能熒光燈 ,無須雨刷除霧, 保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況 。
●加濕系統(tǒng)管路與控制電路分離:加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
●先進可靠的冷凍及控制系統(tǒng):*歐美全封閉壓縮機 ,進口環(huán)保冷媒, 的冷凍器件,*LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單易學(xué)。
高低溫交變濕熱試驗設(shè)備技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號Model | NQ-80 | NQ-150 | NQ-225 | NQ-408 | NQ-800 | NQ-1000 | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | K:0℃~150℃, J:-20℃~150℃, N:-40℃~150℃, M:-60℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷機 | 法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn),程序運轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序zui大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲開關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
東莞市慶聲試驗設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售:高低溫交變濕熱試驗設(shè)備、恒溫恒濕箱、恒溫恒濕試驗箱、恒溫恒濕機、恒溫恒濕試驗機、冷熱沖擊箱、冷熱沖擊試驗箱、冷熱沖擊試驗機、高低溫試驗箱、高低濕試驗機、高低溫箱、高質(zhì)感恒溫恒濕試驗機等試驗儀器設(shè)備。
若您需要更詳細的了解,請按以下方式咨詢:
東莞市慶聲試驗設(shè)備有限公司
:汪
:
: 1012861618
:@139.com
- 上一篇:高低溫沖擊試驗機報價
- 下一篇:東莞高低溫交變濕熱試驗箱