溫度試驗箱技術參數,僅供參考:(可根據客戶需要定做)
型 號 | JQ-80 | JQ-150 | JQ -225 | JQ -408 | JQ -800 | JQ -1000 | |
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調溫調濕 | 平衡調溫調濕(BTHC)控制系統(tǒng) | ||||||
工作環(huán)境 | 5℃~ 35℃ | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 表面蒸發(fā)式 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
| 溫度范圍 | J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃ ~ 150℃;M:-70℃ ~ 150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動度 | ±2%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||
升溫時間 | 3℃/分鐘zui快可達 1 0℃ /分鐘 | ||||||
降溫時間 | 1℃ /分鐘zui快可達 5 ℃ /分鐘 | ||||||
| 內外箱材質 | 內箱:#304鏡面不銹鋼板 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴 塑 | |||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發(fā)泡 玻璃棉 | ||||||
控制器 | 原狀進口韓國TEMI880人機介面觸摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按鍵控制器 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機/環(huán)保冷媒 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚 , 箱內起溫,缺水報警系統(tǒng) | ||||||
電源 | 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10% | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃 ) 一個;ф50mm 測試孔 (位于左連)一個 ;試樣架二套(高度可調) ;箱內照明燈(熒光燈)一個; 移動工作輪 四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套 。 | ||||||
選購件 | 記錄儀、操作孔 |
溫度試驗箱內外箱部分材質:
1.工作室內壁采用進口SUS304﹟不銹鋼鏡面板加工成型,壁面耐高溫、耐腐蝕且易于清洗
2.保溫隔熱層采用硬質聚胺脂發(fā)泡及超細保溫棉.
3.電機、離心對流風扇,以達強度對流 垂直擴散循環(huán)
4.不銹鋼可移式樣品試架,每層承重達25Kg以上(共二層)
5.制冷系統(tǒng)選用法國*單元式泰康全封閉壓縮機組,制冷劑采用DUPONT公司歐II標準R404a冷媒
6.溫度測量采用進口PT-100傳感器.
7.溫度控制采用進口溫度控制器(設置方式為輕觸按鍵式).對箱內所需溫度進行檢測和控制,加熱執(zhí)行元件采用SSR固態(tài)繼電器。
8.外殼采用優(yōu)質冷軋板加工成型,表面磷化靜電噴粉經高溫處理,耐摩擦,耐腐蝕,耐剝離;也有公司采用SUS34#紗紋不銹鋼,主要常見于廣東廠家或者中國臺灣廠家。
9.風冷式冷凝器,翅片式對流蒸發(fā)器
10.不銹鋼翅片式高速加溫(1.0KW×1)電熱管
11.進口制冷輔助件(意大利產電磁閥,過濾器,美國產壓力控制器,油壓控制器,避震軟管,中國臺灣產油分離器等)
溫度試驗箱售后服務:
1.保修一年,終身服務;
2.免費在買方現場安裝、調試、培訓;
3.從設備驗收后,廣東省內8小時內到達現場服務;廣東省外2個工作日內,到達現場為用戶解決問題。
4.質保期內:如屬正常操作,造成某部件損壞,供方可免費更換某部件。如果在3個月內出現嚴重質量問題,我公司可無條件換相同型號的新機。
5.質保期后:如屬正常操作,某部件、零件損壞,需要更換,只收取成本費。
6.可以提供全面的技術培訓,對設備維護、零配件供應及其他方面要提供及時完善的售后服務。