Product category
高低溫沖擊試驗(yàn)箱主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | STST-050 | STST-080 | STST-100 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
內(nèi)部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 156*175*144 | 170*180*144 | 180*180*144 | 180*190*154 | 190*200*164 | ||||||||
溫度范圍 | 高溫區(qū) | 60℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低溫區(qū) | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃ | ||||||||||||
測(cè)試區(qū) | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 溫度分布均勻度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 3~5min | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降溫時(shí)間 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系統(tǒng)配置 | 循環(huán)系統(tǒng) | 采日制多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇 | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 采原裝歐美進(jìn)口率壓縮機(jī) | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 韓國TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304 不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質(zhì) | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理 | ||||||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||||||
電源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四線 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
高低溫沖擊試驗(yàn)箱產(chǎn)品概述:
1.平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使工作室內(nèi)保持一定的壓力,并采用智能型數(shù)字溫度調(diào)節(jié)儀進(jìn)行溫度的顯示與控制設(shè)定,故能長期穩(wěn)定使用.
2.全新的造型設(shè)計(jì),外觀高質(zhì)感水平,系統(tǒng)提取日本、西德先進(jìn)技術(shù)之精華設(shè)計(jì)制造.
3.采用全毛細(xì)管,自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù),較膨脹伐系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠,使高低溫自由轉(zhuǎn)換、設(shè)置、顯示更加,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻,為使用者節(jié)約寶貴時(shí)間.